中山市2003-2004年度镇区文明单位、文明户标兵、文明经营单位(户)标兵名额分配表
								
										发布时间:2005-03-01					来源:市文明办				
				
				
										      |   名额     名称  单位  |    文明单位  |    文明户标兵  |    文明经营  单位(户)标兵  | 
  |   黄 圃  |    20  |    5  |    5  | 
  |   阜 沙  |    10  |    3  |    3  | 
  |   三 角  |    10  |    3  |    3  | 
  |   民 众  |    10  |    3  |    3  | 
  |   南 朗  |    10  |    5  |    5  | 
  |   五桂山  |    10  |    2  |    2  | 
  |   三 乡  |    20  |    5  |    5  | 
  |   板 芙  |    10  |    3  |    3  | 
  |   神 湾  |    10  |    2  |    2  | 
  |   古 镇  |    20  |    5  |    5  | 
  |   小 榄  |    30  |    10  |    10  | 
  |   东 升  |    20  |    5  |    5  | 
  |   南 头  |    10  |    5  |    5  | 
  |   横 栏  |    10  |    3  |    3  | 
  |   港 口  |    10  |    3  |    3  | 
  |   大 涌  |    10  |    3  |    3  | 
  |   沙 溪  |    20  |    5  |    5  | 
  |   火炬开发区  |    30  |    10  |  
					
					
				
			
		
	
	
	
	
 |